Lombard Kantor
Skup złota
Najlepszy skup złota w polsce, dla
klientów prywatnych oraz biznesowych.
Cennik
Skup złota
Próba | <50 g | 50 – 150 g | >150 g |
585 | 124,80 | 126,70 | 127,30 |
333 | 71,04 | 72,12 | 72,46 |
375 | 80,00 | 81,22 | 81,60 |
417 | 88,96 | 90,31 | 90,74 |
500 | 106,67 | 108,29 | 108,80 |
750 | 160,00 | 162,44 | 163,21 |
900 | 192,00 | 194,92 | 195,85 |
999 | 213,12 | 216,36 | 217,39 |
Cennik
Skup srebra
Próba | <1,5 kg | 1,5–2,5 kg | >2,5 kg |
925 | 2,23 | 2,28 | 2,33 |
600 | 1,45 | 1,48 | 1,51 |
625 | 1,51 | 1,54 | 1,57 |
700 | 1,69 | 1,73 | 1,76 |
750 | 1,81 | 1,85 | 1,89 |
800 | 1,93 | 1,97 | 2,02 |
830 | 2,17 | 2,22 | 2,27 |
999 | 2,41 | 2,46 | 2,52 |
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Podane ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili.
Lombard Kantor
Sprawdź nasze punkty
skupu złota i srebra
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!
Tel. dla klientów biznesowych
(32) 762-11-11
Adres e-mail
biuro@lombardkantor.pl
Mapa strony
Nasze placówki
Szybki kontakt

Copyright © Lombard Kantor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: GOODPIX Studio Graficzne
